tel:02-3439-2255
INNOBIZ 기술혁신형중소기업
PROJECT > 사업실적
PROJECT
사업실적
Total 456건 16 페이지
사업실적 목록
번호 발주처 사업연도 사업명
231 KIST 2018년 03월 KIST 전관방송장비 이전 및 L3동 방송설비-광전송설비
230 삼미미디어 2018년 02월 증평 SK Libs현장-방송설비
229 우림보보카운티오피스텔 2018년 02월 양평 우림보보카운티오피스텔-방송선로 보수작업
228 서울도시공사 2018년 02월 당산주거의제거점통신공사
227 성화이엔씨 2018년 02월 서원풍력- 전관방송설비
226 멀티넷플러스 2018년 02월 대진디자인고등학교-방송설비
225 명신화이어 2018년 02월 평택 AK백화점-방송설비 교체
224 유셀네트웍스 2018년 01월 삼성 사당1구역-방송설비
223 기전사 2018년 01월 전농11구역 재개발 전관방송설비
222 부산해양과학기술원 2017년 11월 부산해양과학기술원-전관방송설비 기숙사동포함
221 헌법재판소 2017년 12월 헌법재판소-연구원 방송설비
220 헌법재판소 2017년 12월 헌법재판소 회의실 방송설비
219 소방산업기술원 2017년 12월 용인소방산업기술원본사 전관방송설비 교체공사
218 송파구청 2017년 12월 송파구민회관 강당 영상장비교체공사
217 세호영상 2017년 11월 수원 한화 꿈에그린아파트 전관방송설비

검색

  • Company : (주)창흥텔레콤 , 대표이사 : 진병윤 , tel : 02-3439-2255 , fax : 02-3439-2259, e-mail : chtelecom@chol.com
  • address : (07299) 서울특별시 영등포구 경인로 775 에이스하이테크씨티3동 702호
  • 사업자등록번호 : 204-81-74554, 개인정보관리책임자 : 진경미(chtelecom@chol.com)
  •  
  • COPYRIGHT (c) Chtelecom.co.kr, ALL RIGHTS RESERVED. Hosting by Simplex
  •